Baseten
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshotai | 75 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | Deepseek | 61 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | Deepseek | 61 | 1 048 576 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshotai | 57 | 262 144 | 262 000 | — | — | — | — | |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshotai | 56 | 262 144 | 262 000 | — | — | — | — | |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | Openai | 48 | 131 072 | 128 072 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Deepseek | 45 | 1 048 576 | 384 000 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Deepseek | 36 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — | |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | Minimax | 33 | 204 800 | 204 000 | — | — | — | — | |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshotai | 32 | 262 144 | 262 000 | — | — | — | — | |
| Inklingthinkingmachines/inkling | Thinkingmachines | 22 | 256 000 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | Thinkingmachines | 10 | 1 000 000 | 32 768 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V3.1deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | 6 | 164 000 | 131 000 | — | — | — | — | |
| GLM 5.2zai-org/GLM-5.2 | Zai Org | 3 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — | |
| GLM 5.3 Flashzai-org/GLM-5.3-Flash | Zai Org | 3 | 1 048 576 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Nemotron 3 Ultranvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | Nvidia | 2 | 262 144 | 202 800 | — | — | — | — | |
| GLM-5zai-org/GLM-5 | Z.ai | 2 | 205 000 | 202 800 | — | — | — | — | |
| GLM-5.1zai-org/GLM-5.1 | Z.ai | 2 | 205 000 | 202 800 | — | — | — | — | |
| GLM-5.2-Fastzai-org/GLM-5.2-Fast | Zai Org | 2 | 1 000 000 | 262 144 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash Fastdeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-Fast | Deepseek Ai | 1 | 1 048 576 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Nemotron Supernvidia/Nemotron-120B-A12B | Nvidia | 1 | 202 800 | 202 800 | — | — | — | — | |
| GLM 4.7zai-org/GLM-4.7 | Zai Org | 1 | 200 000 | 200 000 | — | — | — | — | |
| GLM 5.3zai-org/GLM-5.3 | Zai Org | 1 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — | |
| GLM 5.3 Fastzai-org/GLM-5.3-Fast | Zai Org | 1 | 1 048 576 | 262 144 | — | — | — | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.