LLMTR
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plusalibaba/qwen3.7-plus | Alibaba | 30 | 983 616 | 64 000 | — | — | — | — | |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | 24 | 262 144 | 16 384 | — | — | — | — | |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | Alibaba | 24 | 983 616 | 65 536 | — | — | — | — | |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | Xiaomi | 24 | 1 048 576 | 131 072 | — | — | — | — | |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 23 | 1 048 576 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Inklingthinkingmachines/inkling | Thinkingmachines | 22 | 256 000 | 262 144 | — | — | — | — | |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | Alibaba | 19 | 256 000 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | 18 | 262 144 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Qwen3.6 Flashalibaba/qwen3.6-flash | Alibaba | 18 | 983 616 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Gemini-2.5-Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | 17 | 1 024 000 | 65 536 | — | — | — | — | ||
| Qwen3.5 Plusalibaba/qwen3.5-plus | Alibaba | 16 | 1 000 000 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Qwen3 Coder Plusalibaba/qwen3-coder-plus | Alibaba | 13 | 1 000 000 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Qwen3 Coder Flashalibaba/qwen3-coder-flash | Alibaba | 12 | 997 952 | 65 536 | — | — | — | — | |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | Sakana | 11 | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — | — | |
| Qwen Plusalibaba/qwen-plus | Alibaba | 10 | 131 072 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | Thinkingmachines | 10 | 1 000 000 | 262 144 | — | — | — | — | |
| Qwen Flashalibaba/qwen-flash | Alibaba | 7 | 1 000 000 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Qwen3-VL Plusalibaba/qwen3-vl-plus | Alibaba | 7 | 262 144 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Muse Spark 1.2 (Contributor)meta/muse-spark-1.2-contributor | Meta | 7 | 1 048 576 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Sonar Deep Researchperplexity/sonar-deep-research | Perplexity | 5 | 128 000 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | Poolside | 5 | 262 144 | 32 768 | Бесплатно | Бесплатно | — | — | |
| Solar Pro 4upstage/solar-pro4 | Upstage | 5 | 524 288 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small (latest)mistral/voxtral-small-latest | Mistral | 4 | 32 768 | 32 000 | — | — | — | — | |
| solar-pro3upstage/solar-pro3 | Upstage | 4 | 131 072 | 8 192 | — | — | — | — | |
| solar-pro2upstage/solar-pro2 | Upstage | 2 | 65 536 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Gemma 4llmtr/gemma-4 | Llmtr | 1 | 131 072 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Magibu 11B v8llmtr/magibu-11b-v8 | Llmtr | 1 | 8 192 | 8 192 | — | — | — | — | |
| MedGemma 4Bllmtr/medgemma-4b | Llmtr | 1 | 8 192 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Muse Glimmer 30B (TR)llmtr/muse-glimmer-30b-tr | Llmtr | 1 | 131 072 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Apertus 70B Instructpublicai/apertus-70b-instruct | Publicai | 1 | 65 536 | 8 192 | — | — | — | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.